MEXC
Andi Lehner
|
01.12.2024
Große Auswahl an Altcoins, niedrige Gebühren, keine KYC-Verifizierung erforderlich
Vorstellung lesen...
Anbieter | ||||||||
Bewertungen | 9.2 Sehr gut | 8.9 Sehr gut | 9.1 Sehr gut | 8.8 Sehr gut | 8.7 Sehr gut | 8.4 Gut | 8.3 Gut | 8 Gut |
Gebühren pro Trade | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 1,49% | 0,25% | 0,75% | 1,00% | 1,00% |
Gesamtgebühren pro 1.000€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 14,90€ | 2,50€ | 7,50€ | 10,00€ | 10,00€ |
Anzahl handelbarer Coins | Über 2.600 | Über 400 | Über 820 | Über 400 | Über 250 | Über 25 | Über 70 | Über 100 |
Auszahlung Krypto | ||||||||
Sparplan | ||||||||
Staking | ||||||||
Gründung | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 2018 | 2019 | 2007 | 2013 |
Anbieterstandort | Seychellen | Singapur | Singapur | Österreich | Niederlande | Deutschland | Zypern | Niederlande |
Regulierung | FMA | DNB | BaFin | CySEC | DNB | |||
Verifizierung | ||||||||
Bezahlmethoden | Kreditkarte, SEPA, Kryptowährungen | Kreditkarte, SEPA, Kryptowährungen | SEPA, Kreditkarte, Kryptowährungen | SEPA, Kreditkarte, SOFORT, PayPal | SEPA, Kreditkarte, SOFORT | SEPA | Kreditkarte, PayPal, Skrill, Neteller | SEPA, SOFORT, Giropay |
Besonderheiten | Große Auswahl an Altcoins, niedrige Gebühren, keine KYC-Verifizierung erforderlich | Fokus auf Derivatehandel, hohe Liquidität | Fokus auf Derivatehandel, Copy Trading Funktionen | Breites Angebot an Kryptowährungen und Edelmetallen | Benutzerfreundlich, niedrige Gebühren, europäische Regulierung | Einfache Bedienung, deutsche Regulierung, keine Handelsgebühren | Social Trading Funktionen, breites Angebot an Finanzinstrumenten | Schneller Kaufprozess, guter Kundensupport |
Link | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse | Zur Börse |
01.12.2024
Große Auswahl an Altcoins, niedrige Gebühren, keine KYC-Verifizierung erforderlich
01.12.2024
Fokus auf Derivatehandel, hohe Liquidität
01.12.2024
Fokus auf Derivatehandel, Copy Trading Funktionen
01.12.2024
Breites Angebot an Kryptowährungen und Edelmetallen
01.12.2024
Benutzerfreundlich, niedrige Gebühren, europäische Regulierung
01.12.2024
Einfache Bedienung, deutsche Regulierung, keine Handelsgebühren
01.12.2024
Social Trading Funktionen, breites Angebot an Finanzinstrumenten
01.12.2024
Schneller Kaufprozess, guter Kundensupport